RING VERTEX 48.50mm Sold Each, 53010004850, 85cc
2 In stock
PRODUCT INFORMATION
| Weight | 0.004 kg |
|---|---|
| Brand | Vertex |
| Size | 48.5mm |
| Product Type | Piston Rings |
| Product Group | Engine |
| Catalogue | DIRT |
VEHICLE FITMENT
DESCRIPTION
RING PISTON VERTEX 53010004850 BORE 48.50mm
Exact OEM replacement rings without the OEM price. All Vertex piston rings feature nitride or chrome plating.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.44 | 22803A | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.45 | 22803B | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.46 | 22803C | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.47 | 22803D | |
| KAWASAKI | BIKE | R | KX85 single ring | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.44 | 23637A |
| KAWASAKI | BIKE | R | KX85 single ring | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.45 | 23637B |
| KAWASAKI | BIKE | R | KX85 single ring | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.46 | 23637C |
| KAWASAKI | BIKE | R | KX85 single ring | 2 | 2001-13 | 85 | 48.5 | 48.47 | 23637D |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 single ring | 2 | 2014-19 | 85 | 48.5 | 48.44 | 23637A | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 single ring | 2 | 2014-19 | 85 | 48.5 | 48.45 | 23637B | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 single ring | 2 | 2014-19 | 85 | 48.5 | 48.46 | 23637C | |
| KAWASAKI | BIKE | KX85 single ring | 2 | 2014-19 | 85 | 48.5 | 48.47 | 23637D | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 USA | 2 | 1991-01 | 82 | 48.5 | 48.44 | 22501E |
Part No. 56-R909.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
2016 Kawasaki KX85 --
2015 Kawasaki KX85 --
2014 Kawasaki KX85 --
2013 Kawasaki KX85 --
2012 Kawasaki KX85 --
2011 Kawasaki KX85 --
2010 Kawasaki KX85 --
2009 Kawasaki KX85 --
2008 Kawasaki KX85 --
2007 Kawasaki KX85 --
2006 Kawasaki KX85 --
2005 Kawasaki KX85 --
2004 Kawasaki KX85 --
2003 Kawasaki KX85 --
2002 Kawasaki KX85 --
2001 Kawasaki KX85 --
FITS INTO PISTONS
| 22501E |
| 23637A |
| 23637B |
| 23637C |
| 23637D |
| 22803A |
| 22803B |
| 22803C |
| 22803D |
| 23637A |
| 23637B |
| 23637C |
| 23637D |

