REGULATOR KAWASAKI, HONDA, YAMAHA, CANAM, POLARIS, 278002021 / 710000870 / 710001191 / 278002021/ 31600-HP0-A01 / 21066-0022 /4012941 / 710001103 / 51, DZE 02424-04
PRODUCT INFORMATION
| Weight | 0.322 kg |
|---|---|
| Brand | DZE Electrics |
| Product Type | Voltage Reulator |
| Product Group | Ignition & Electrical Parts |
| Catalogue | ATV, ROAD |
VEHICLE FITMENT
DESCRIPTION
Can Am
Commander 1000cc (2011 - 2014) Commander 800cc (2011 - 2014) Maverick 1000cc (2014) Outlander 650cc (2008 - 2014) Outlander 400cc (2008 - 2014) Outlander 1000cc (2012 - 2013) Outlander 800cc (1906 - 1914) Outlander 500cc (2008 - 2013) Outlander Max 800cc (2006 - 2014) Outlander Max 500cc (2007 - 2014) Outlander Max 400cc (2008 - 2014) Outlander Max 1000cc (2013) Outlander Max 650cc (2006 - 2013) Renegade EFI / X / R 800cc (2008 - 2014) Renegade 1000cc (2012 - 2013) Renegade 500cc (2008 - 2014)
Honda
TRX Rincon 680cc (2006 - 2013) TRX FA/FGA 680cc (2006 - 2012) TRX FE/FGA/FM/FPA/TM 500cc (2005 - 2011)
Kawasaki
Brute Force 750cc (2012 - 2013)
Polaris
Ranger Crew 800cc (2011 - 2014) Ranger Crew 900cc (2014) Ranger XP Power Steering 900cc (2013 - 2014) Ranger XP 800cc (2012 - 2014) Ranger 570cc (2014) Ranger 400cc (2012 - 2014) Ranger Crew 500cc (2011 - 2013) Ranger Crew 570cc (2014) Ranger 800cc (2011 - 2014) Ranger 500cc (2012 - 2013) RZR S / EFI 800cc (2011 - 2013) RZR XP 900cc (2012 -2013) RZR EFI 570cc (2012 - 2013)
Yamaha
UTV YXR Rhino 700cc (2008 - 2013) YFM Grizzly 550cc (2009 - 2013) YFM Grizzly 700cc (2007 - 2013)
| Technical specifications | |
| Tension (voltage) | 12 [V] |
| Corriente (current) | 50 [A] |
| Tipo de entrada (input type) | TRIFASICO |
| Tecnologia (technology) | MOSFET |
| Tipo de salida (output type) | CC |
| Alto (height) | 28 [mm] |
| Ancho (width) | 80 [mm] |
| Largo (length) | 90 [mm] |
| Entre centro (pitch) | 70 [mm] |
| Con sensor (with sensor) | NO |
| dze that apply to | |||||
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM |
| Can Am | Commander | 1000 | from 2011 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Commander | 800 | from 2011 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Maverick | 1000 | 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander | 1000 | from 2012 to 2013 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander | 500 | from 2008 to 2013 | 710001191 | |
| Can Am | Outlander | 800 | from 1906 to 1914 | 710000870 | |
| Can Am | Outlander | 650 | from 2008 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander | 400 | from 2008 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander Max | 400 | from 2008 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander Max | 1000 | 2013 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander Max | 800 | from 2006 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander Max | 650 | from 2006 to 2013 | 278002021 | |
| Can Am | Outlander Max | 500 | from 2007 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Renegade | EFI / X / R | 800 | from 2008 to 2014 | 278002021 |
| Can Am | Renegade | 500 | from 2008 to 2014 | 278002021 | |
| Can Am | Renegade | 1000 | from 2012 to 2013 | 278002021 | |
| Honda | SXS | Pioneer | 700 | from 2014 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | SXS | Pioneer | 500 | from 2015 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FE | 420 | from 2014 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FA/FGA | 680 | from 2006 to 2012 | 31600-HP0-A01 |
| Honda | TRX | FE/FGA/FM/FPA/TM | 500 | from 2005 to 2011 | 31600-HP0-A01 |
| Honda | TRX | FA / FGA | 650 | from 2003 to 2005 | 31600-HN8-003 |
| Honda | TRX | FE | 500 | from 2012 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FA | 420 | from 2014 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | TM | 420 | from 2014 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FP | 500 | from 2012 to 2014 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FA | 680 | from 2015 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FM | 500 | from 2012 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | TE | 420 | from 2014 to 2016 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FA | 500 | from 2012 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | FM | 420 | from 2014 to 2017 | 31600-MGZ-J01 |
| Honda | TRX | Rincon | 680 | from 2006 to 2013 | 31600-HP0-A01 |
| Honda | TRX | FA | 650 | 2003 | 31600-HN8-000 |
| Kawasaki | KRF | TERYX | 800 | from 2014 to 2017 | 21066-0022 |
| Kawasaki | KRT | TERYX 4 | 750 | from 2012 to 2013 | 21066-0022 |
| Kawasaki | KRT | TERYX 4 | 800 | from 2016 to 2017 | 21066-0022 |
| Kawasaki | KVF | Brute Force 4x4 | 750 | from 2012 to 2017 | 21066-0744 |
| NP | ATV | 500 | 500 | from 2012 | |
| Polaris | RZR | S / EFI | 800 | from 2011 to 2013 | 4012941 |
| Polaris | RZR | EFI | 570 | from 2012 to 2013 | 4012941 |
| Polaris | RZR | XP | 900 | from 2012 to 2013 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | Crew | 800 | from 2011 to 2014 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | Crew | 900 | 2014 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | XP Power Steering | 900 | from 2013 to 2014 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | XP | 800 | from 2012 to 2014 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | 400 | from 2012 to 2014 | 4012941 | |
| Polaris | Ranger | 570 | 2014 | 4012941 | |
| Polaris | Ranger | 800 | from 2011 to 2014 | 4012941 | |
| Polaris | Ranger | Crew | 500 | from 2011 to 2013 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | Crew | 570 | 2014 | 4012941 |
| Polaris | Ranger | 500 | from 2012 to 2013 | 4012941 | |
| Reemplazo | - | FH012AA | |||
| Yamaha | UTV | YXR Rhino | 700 | from 2008 to 2013 | 1D7-81960-00 |
| Yamaha | YFM | Grizzly | 700 | from 2007 to 2013 | 1D7-81960-00 |
| Yamaha | YFM | Grizzly | 550 | from 2009 to 2013 | 1D7-81960-00 |
- Meets or exceeds OEM quality.
- Direct oem replacement.
- All products are factory tested for 100% reliability at point of sale.
- Designed to handle increased power loads.
- DZE Racing products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
- Please check the image and connection plugs before ordering to avoid mistakes.
- Note. No Returns on Electrical Parts.
Part No. 44-0977.DZE (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY. 278002021 / 710000870 / 710001191 / 278002021/ 31600-HP0-A01 / 21066-0022 /4012941 / 710001103 / 515177325 / 1D7-81960-00 , DZE 02424-04

